Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Automatische Schaum-Dichtungsmaschine, Schaum-Spritzmaschine | Produkt-Art: | Zuführen, Ausrüstung klebend |
---|---|---|---|
Industrieanwendung: | Industrie-Schaumdichtung, elektrischer Fall/Kabinett, Tür, Dateikasten, | Verarbeitung der Art: | Schäumende Maschine PUs |
Rohstoff:: | Polyurethan materielles A+B | Steuermodus: | Cnc-System, PLC-Steuerung |
Cnc-System: | Gewinn 10 | Materialien: | Blech, Platten, Plastikbrett, |
Kern-Komponenten: | Servomotoren, Pumpen | Produzieren von Größe: | 2200x1200 |
Energie (Kilowatt): | 5.5kw | Maß (l*w*h): | 4100*3200*2100MM |
Garantie: | 13months | Spannung: | 220V/380V/415V, 50HZ/60HZ 3Ph |
Kundendienst: | Ingenieure verfügbar Maschine übersee instandhalten, technische Videounterstützung, technische Unter | ||
Markieren: | Sprühschaum-Dichtungsmaschinen PSL,Versiegelnde Maschinen automatisches PSL des Schaums,Spraydichtungsmaschinen PSL |
Automatische industrielle Schaum-Dichtungs-Spritzmaschine
Beschreibung der Maschine:
Die schäumende Maschine einschließlich:
1) freitragendes System der Struktur u. lineares des Roboters mit 3 Achsen;
2) Selbst-entwickeltes Kontrollsystem;
3) Mischrohrkopf KW700 oder KW900 für 2 Komponente, 1-4g/s;
4) 15 ″ Farbbildschirmmenschlichcomputerschnittstellen-Steuerteil;
5) Standardarbeitstabelle und Materialreinigungskasten;
6) Sammelbehälter für Teila und Komponente B;
7) ein gesetztes Benutzerhandbuch u. elektrische Einbauzeichnung;
8) Schnell-Abnutzungsteile und andere erforderliche Zusätze;
Hauptparameter:
Einzelteile | Parameter | |
Maschine | Modell | KW-510 |
Gesamtraum | 4000X3300X2300mm (L*W*H) | |
Arbeitender effektiver Anschlag | 2200X1200X200mm (X*Y*Z) | |
Gewicht | 1500 KILOGRAMM | |
Chemisches Material | Name | Polyurethan |
Komponenten | 2 Komponenten (A+B) | |
System/Operation | Betriebssystem | Gewinn 10 |
Betriebsverfahren | Tastatur-Knöpfe | |
Mischrohrkopf | Modell | KW700/KW900 |
Dichtungsbreite | 5-30mm | |
Saubere Methode | Hochdruckc$luftschlagreinigung des wassers clean+ | |
Mischungsverhältnis (A: B) | 1∶1-10∶1 | |
Ertrag | 1-4 g/s | |
Wiederholte Positionspräzision | ±0.05mm | |
Luftdruck | 6-8 Stange | |
Mechanischer Rahmen | Art | linearer Parallelgreifer 3-aix |
Geschwindigkeit | 0-250mm/s | |
Sammelbehälter | Art | Luftdruckbehälter |
Volumen | Ein Tank-40L B Tank-40L | |
Automatisches Rühren | Ein Behälter: JA B Behälter: NEIN | |
Klebernachfüllung | Handbuch (Wahl: Automatisch) | |
Luftnachfüllung | Automatisch | |
Funktionstabelle | Material | Geschweißte quadratische Rohre |
Größe | 2000X1000X900mm (L*W*H) | |
Elektrischer Strom | Spannung | 3X380V |
Energie | 5.5kw | |
Luft | Trockene Druckluft | ≥6bar |
Wasser | Sauberes Leitungswasser |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613507189561