Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Bedingung: | neu | Name: | Mechanische 3 Rollen bedecken Walzwerk |
---|---|---|---|
Art: | W11F-4x2000, mechanisches Blatt Walzwerk | Anwendung: | Rostfreies Platten-Rollen, Kohlenstoffstahl-Plattenverbiegen |
Automatisierung: | Elektrisch, Handbuch | Material/Metall verarbeiteten: | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium |
Maschinenart: | Verbiegende Maschine Rolls | Extradienstleistungen: | Platte, die, bildendes Ende maschinell bearbeitet, |
Rohstoff: | Blatt-/Platten-Rollen, Stahlstange | Energie: | Elektrisch |
Durchmesser der Rolle: | 130mm | Max. Vor-verbiegende Stärke: | 4mm |
Verbiegende Stärke Max. Normal: | 4mm | Max. rollende Länge: | 2000mm |
Hauptmotor: | 4kw | Spannung: | 220V/380V/415V/440V/customized, 380V/50HZ/3phase 220V/60HZ/3phase |
Farbe: | Kundengebundenes, blaues /OEM | Gewicht: | 1600KGS |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung, on-line-Unter | Garantie: | 1-jährig |
Markieren: | Rolle Blatt CNC-Walzwerk-3,verbiegende Maschine der 3 Rollenplatte,verbiegende Maschine des mechanischen Blattes |
verbiegendes Walzwerk Platte des mechanischen asymetrischen Blechs 3-Rollers
Beschreibung dieses Platten-Walzwerks,
Diese Rolle des Walzwerkstruktur-Musters drei asymetrisch.
Die Hauptantriebsrolle, untere Rolle, die sich vertikal zwecks Klemmplatte und Rolle durch den Gang und die Rollengangmasche sowie ein Hauptantrieb bewegt; Seite für Aufzug-und-unten Rolle mit doppelter Eigenschaft: vor- Verbiegen und Rollen.
Kompaktbauweise, einfaches Betriebstechnik.
Vor-verbiegende Funktion
Technische hauptsächlichparameter von W11F-Reihen,
Modell | Max.bending-Stärke | Vor-verbiegende Stärke | Max.width |
Ertrag Stärke |
Dia.of Obere Rolle |
Durchmesser. Von den unteren Rollen |
Durchmesser. Von Seitenrolle |
Motor |
W11F-2×1000 | 2 | 2 | 1000 | 245 | 110 | 110 | 110 | 2,2 |
W11F-2×1500 | 2 | 2 | 1500 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2,2 |
W11F-2×2000 | 2 | 2 | 2000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2,2 |
W11F-3×1000 | 3 | 3 | 1000 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2,2 |
W11F-3×1500 | 3 | 3 | 1500 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2,2 |
W11F-4×1000 | 4 | 4 | 1000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2,2 |
W11F-4×1500 | 4 | 4 | 1500 | 245 | 135 | 135 | 135 | 3 |
W11F-4×2000 | 4 | 4 | 2000 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 |
W11F-6×1000 | 6 | 6 | 1000 | 245 | 140 | 140 | 140 | 3 |
W11F-6×1500 | 6 | 6 | 1500 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 |
W11F-6×2000 | 6 | 6 | 2000 | 245 | 170 | 170 | 170 | 5,5 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613507189561