Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Bedingung: | neu | Name: | Mechanische 3 Rollen bedecken Beleg Walzwerk |
---|---|---|---|
Art: | W11G-1.5x1300, mechanisches Blattbeleg Walzwerk | Anwendung: | dünnes rostfreies Platten-Rollen, dünnes Kohlenstoffstahl-Plattenverbiegen |
Automatisierung: | Elektrische, manuelle Anpassung | Material/Metall verarbeiteten: | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium |
Maschinenart: | Beleg 3-Rolls verbiegende Maschine | Extradienstleistungen: | Plattenbelegrollen |
Rohstoff: | Blatt-/Platten-Rollen | Energie: | Elektrisch |
Durchmesser der Rolle: | 100mm | Verbiegende Stärke Max. Normal: | 1.5mm |
Max. rollende Länge: | 1300mm | Hauptmotor: | 1,5 Kilowatt |
Gewicht: | 265kgs | Spannung: | Phase 220V/110V, besonders angefertigt, 50HZ/Single Phase 220V/60HZ/Single |
Farbe: | Kundengebundenes, blaues /OEM | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung, on-line-Unter |
Garantie: | 1-jährig | ||
Markieren: | kleines Kegelwalzwerk,cnc-Belegrolle,Blechkegelwalzwerk |
Elektrisches Walzwerk Beleg des kleinen asymetrischen 3 Rollenblechs
Leistungs-Eigenschaften:
Die obere Rolle des asymetrischen Blattwalzwerks wird auf und ab hand-justiert.
Die Maschine hat eine vor-verbiegende Funktion.
Verbiegende Funktion ist motorisiert und die obere Rolle kann bewegt werden, um das Werkstück zu entfernen.
Verbiegende Maschine der Platte des elektrischen Lichtes, verbiegende Maschine für die manuelle teilweise Mitteverarbeitung des dünnen, Rohrentwurfs mit kleinem Durchmesser, hat die Funktion von die kleinere Latte vor verbiegen.
Technische hauptsächlichparameter von W11G-Reihen,
Tpye-Einzelteil | Einheit | 2*1000 | 1.5*1300 | 1.2*1530 | |
Maximale Stärkeplatte | Millimeter | 2 | 1,5 | 1,2 | |
Maximale Breitenplatte | Millimeter | 100 | 1300 | 1530 | |
Durchmesser der oberen Rolle | Millimeter | 72 | 72 | 72 | |
Durchmesser der Seitenrolle | Millimeter | 80 | 80 | 80 | |
Geladener Miniwicklung Durchmesser | Millimeter | 100 | 100 | 100 | |
Leistungsstärke | Kilowatt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Maß | L | Millimeter | 1540 | 1800 | 2050 |
W | Millimeter | 550 | 550 | 550 | |
H | Millimeter | 1170 | 1170 | 1170 | |
Gewicht | Kilogramm | 220 | 225 | 275 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613507189561