|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | 16X2200mm Spulen, die, die Plattenlinie schneiden galvanisiert oder Kohlenstoff oder Edelstahlblech | Anwendung: | Produktionsanlage-Blatt metallschneidend, Schnitt-zu-lang, Linie aufschlitzend |
|---|---|---|---|
| Spulenmaterial: | Kohlenstoffstahlspule, Edelstahlspule, Aluminiumspule | Touch Screen: | ViewNiew oder Siemens |
| Kontrollsystem: | Siemens oder Omron PLC, | Inveter: | Parker, Eurotherm, Siemens |
| Materielle Spule Stärke: | 3-12.0mm; 4x16mm | Aufgerollte Platte Identifikation: | ф508mm--ф610mm--ф760mm |
| Platte O.D Max. Coiled: | 2200mm | Breite: | 800~2200mm |
| Spulen-Gewicht (T): | 30 Tonnen | Leitungsgeschwindigkeit: | 0-30 m/min |
| Schneidlänge: | 2000-12000mm | Planieren von Präzision: | 0,5 ±mm/m |
| Decoiler: | Hydraulischer, doppelter Kopf | Gesamtnennleistung: | 140 -280 Kilowatt |
| Spannung: | 220V/380V/415V/600V, 50HZ/60HZ, 3Ph | Farbe: | Grün, blau, weiß, oder besonders angefertigt |
| Garantie: | 12 Monate nach der Installierung und der Prüfung. | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung |
| Markieren: | Hochleistungsstahlschnitt zur Längen-Linie,Stahl schnitt zur Längen-Linie CNC,Cnc-Cr-Stunden-Metalltrennsäge |
||
Hochleistungs-Stundenstahlspulen-Planieren- und Schneidemaschinen CNC-Schnitt zur Längenlinie
Leistung und Eigenschaften:
Dieses wird senies der Fertigungsstraße für cuttingvarious Arten von Stunden-Spulen in Flacheisen durch das Abwickelen, das Planieren und Schneidvorgang benutzt.
Diese Linie besteht Spulenauto aus doppeltem Haupt-uncoiler, hydraulische Klemme und Spulenschäler, Vorplanierer, Lenkvorrichtungsendplanierer, Kodiererlängenmessgerät, Schere, Stapler, elektrisches Kontrollsystem, hydraulio System, usw.
TECHNOLOGISCHER PROZESS U. PARAMETER:
Der Prozess der Randzutat und des Planierens:
Entladen-abwickelen-Drücken u. Führenklemm- und Vor-planieren-führen-Rand-Zutatschrottwinde-führen-planierencode und Messgerät-geschnittenes zur Längeklemme und zur fallen-sammeln-Entleerung.
Bedeutender technischer Parameter:
| EINZELTEIL | PARAMETER | |
| Spezifikationen | Material | Kohlenstoffstahlplatte Q235 |
| Stärke | 3mm-12mm | |
| Breite | 800mm-2200mm | |
| Spulenplatte Identifikation. | φ500mm-φ800mm | |
| Spulenplatte O.D. | φ1000mm-φ2100mm | |
| Max. Gewicht | 35T | |
| Die produktbeschreibung End | Messlänge für den Schnitt | 2000mm-12000mm |
|
Schnitt von presicion: Längentoleranz Diagonale Toleranz Andere |
±1.5mm ±2.0 Millimeter in Übereinstimmung mit Bedingung GB/T709-88 |
|
| Planieren von Geschwindigkeit | 0-26m/min | |
| maximale Stärke der Rand-Zutat | 12mm | |
|
Schrottbreite: 3mm-5mm 6mm-12mm |
1,5 Mal der Zeiten to3.0 als Spulenstärke Mehr als Spulenstärke |
|
| Linie Aufzug | 800mm | |
| Modell | 2-8x2000mm | 3-12x2200mm | 4-16x2200mm |
| Stärke (basiert auf Stahlart Q235) | 2-8mm | 3-12mm | 4-16mm |
| Breite | 900-2000mm | 900-2200mm | 900-2200mm |
| Spulengewicht | 30T | 35T | 35T |
| Schnitt von Toleranz | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
| Schneidlänge | 1000-8000mm | 2000-12000mm | 2000-12000mm |
| Planieren von Geschwindigkeit | 0-28m/min | 0-25m/min | 0-25m/min |
| Besetztes Gebiet | 28x9m | 35x10m | 38x10m |
| Energie | 140kw | 220kw | 280kw |
Verfasste Geräte/Ausrüstungen:
| NEIN. | GERÄTE | QUANTITÄT |
| 1 | V-förmiger Spulensattel | 2 PC |
| 2 | Hydraulisches Spulenauto | PC 1 |
| 3 | Hydraulisches uncoiler | 2 PC |
| 4 | Hydraulische vor-Planierenmaschine für das Drücken und das Führen, Schaufelkopf, Klemme | 1 Satz |
| 5 | Übergangsworktable No.1 (4m) | 1pcs |
| 6 | Hydraulische Lenkvorrichtung No.1 | PC 1 |
| 7 | Randzutatmaschine | PC 1 |
| 8 | Hydraulische Schrottwinde | 1 Satz |
| 9 | Übergangsworktable No.2 (4m) | 1pcs |
| 10 | Lenkvorrichtung No.2 | PC 1 |
| 11 | Nivelliergerät | 1 Satz |
| 12 | Code und Messgerätgerät (Endstückplattenklemme) | 1 Satz |
| 13 | Scherende Maschine 13×2500mm | PC 1 |
| 14 | Pendelklemmgerät | PC 1 |
| 15 | Entleerung Transportwagen (Stapler) | 1 Satz |
| 16 |
Hydrauliksystem und Druckluftanlage (Luftquelle durch Benutzerselbst) |
1 Satz |
| 17 | Elektrisches Kontrollsystem | 1 Satz |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613507189561