Anmerkungen: Dieser Parameter ist basiertes 2019 desgin. Wenn die Parameter nicht in der Zeit aktualisiert werden, bitte verstehen Sie und treten Sie mit uns durch Schwätzchen online oder E-Mail in Verbindung. DANKE.
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Hydraulische Guillotinen-Schere NC | Art: | Scherende Maschine der starken Guillotine des Blechs QC11K-25x3100 |
---|---|---|---|
Anwendung: | Blech-Industrie, Metallplattenschneidemaschine | Schnitt des Materials: | Edelstahl-Kohlenstoffstahl-Aluminium, Stahlplatte MS/SS/GI usw. |
Steuermodus: | Nc-Kontrolleur Estun E21s; Cnc-Kontrolleur ELGO P40T, Delem DAC360T | Max. Schnitthöhe (Millimeter): | 2500/3200/4000/6000 usw. |
Max. Cutting Thickness (Millimeter): | 8/12/16/20/25/30 usw. | Kehlabstand: | 100mm, Wahl 150-500mm |
Hauptmotor: | Normaler Wechselstrommotor | Zurück-Messgerät Fahren: | Inverter, Servofahrer |
Zurück-Messgerät: | Kugelumlaufspindel + lineares guider, reisendes 1000mm | Farbe: | Grau-schwarz + weiß oder besonders angefertigt |
Spannung: | 220V/380V/400V 50HZ/60HZ, fertigte besonders an, | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, on-line-Unterstützung, technische Videounter |
Garantie: | 1 Jahre | ||
Markieren: | 20mm scherende Maschine,scherende Maschine 20mm CNC,Scherende Maschine 220v CNC |
Starkes Stahlplatten-Guillotinenhochleistungsscherstandardteile:
1. Schnelle und genaue Schneidspaltanpassung durch einzelnen Griff auf dem Spant
2. Blätter 4-Edge für den Schnitt von Aluminium-, Flussstahl- und Edelstahlplatten
3. Trennliniebeleuchtung und -draht für Schattenlinie Ausschnitt
4. Zähler von Anschlägen, Schneidlänge-Anpassung
5. hydraulischer und elektrischer Überlastschutz
6. Quadrierung des Armes mit Meter und anderem Front Support Arms
7. Steuerung Estun E21S NC
8. ELGO P40T oder DELEM DAC360T CNC-Steuer(optionales) Zurück-Messgerät, Schneidewinkel, Schnitthöhe und Schneidspalt.
9. Hydrauliksystem Bosch-Rexroth oder Yuken
10. Schneider-Elektrik
11. Delta oder Fahrwerk-Inverter, zum von Zurückmessgerät Wechselstrommotor zu fahren
12. Zurück-Messgerätservobewegungsdas fahren ist- optional
13. Zurück-Messgerätkugelumlaufspindel und Polierstange mit 0,05 Millimeter Genauigkeit.
15. Sicherer Schutz ist Standard, CER-Regelungen treffend.
Hydrauliksystem
Adopt integrierte hydraulisches Kontrollsystem, zuverlässiger und einfach für Wartung. Hydrauliksystem ist von Bosch-Rexroth oder von YUKEN. Alle Rohre, Flansch und Gelenk mit Erschütterungsbeweis- und Durchsickernbeweisentwurf und der Einstellung aller Dichtungen im Zylinder ist Volqua oder NOK von Japan, von der berühmtesten Marke, von der guten Qualität und von der Hochleistung.
Das Tandemölzylinder-Synchronisierungssystem wird angenommen, und die Maschine wird gleichmäßig betont. Indem man das Ölvolumen des Tandem-Zylinders justiert, kann der Scherwinkel bequemer justiert werden, um den Bedarf des Scherens von verschiedenen Plattenstärken zu erfüllen.
Hydrauliksystem ist der addierte abkühlende Kühler, der für den heißen Bereich speziell ist (optional)
Blatt justieren und Schnittgenauigkeit:
Scherender Winkel und Blattfreigabe ist entsprechend Plattenstärke variabel, die die scherende Deformation des Blechs verringern kann und viel stärkeres Blech scheren kann.
Funktion von den scherenden Abschnitten, Funktion des Übereinstimmens mit Licht. Oberer Blatthalter hat die innere mit Ziegeln deckende Struktur, zum der materiellen Zufuhr herein zu erleichtern und der Genauigkeit des Werkstücks auch zu erhöhen.
Spezifikationen der Schere QC11K-25x3100,
Spezifikation | QC11K-25x3100 |
Stärke Max. Cutting |
25mm (Flussstahl) 12mm (Edelstahl) |
Max. Schnitthöhe | 3100mm |
Anschläge | 4-30mal/Minute |
Backgauge-Anschlag | 10-1000mm |
Scherwinkel | 0.5-3.0Degree |
Ausladung | 100mm |
Höhe der Funktionstabelle | 900mm |
Breite der Funktionstabelle | 600mm |
Hauptservoleistungsstärke | 37kw |
Maße: | 4000x2370x3200 |
Nettogewicht Appro. | 23.5Tons |
Volt. |
380V, 50HZ
|
Optionales Modell | Hersteller | Anmerkungen | |
---|---|---|---|
Cnc-System |
E21s P40T |
ELGO DELEM |
|
Inverter | Delta, INVT | TW | |
Hydrauliksystem | Hauptmagnetventile |
Rexroth YUKEN |
|
Hinteres Messgerät |
Wechselstrommotor Kugelumlaufspindel + lineares guider |
PSL Taiwan |
|
Ölpumpe | Innere Getriebeölpumpe |
Sonnig |
|
Netzspannung |
Wechselstrommotor |
WN | |
Vordere Arbeitstabelle | Spezielle Palette und Ballgestell | PSL | |
Sicherheit | Vordere Stahlzäune + hinterer sicherer Sensor-Schutz (optional) | PSL | |
Schneidspalt |
Handbuch Motorisiert (optional) |
PSL | |
Elektrische Komponenten | Schneider-Relais, Kontaktgeber | Schneider | |
Fußschalter | Vertikaler Schalter Kacon | Koreanisch | |
Tiefe Kehle | 150mm -500mm (optional) | PSL |
Modell |
Maximum. Tkn. |
Streckgrenze | Max. Length | Winkel | X.Stroke | Energie | L*W*H (Millimeter) | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC11K-6*2500 | 6mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 750mm | 7.5kW | 3140*1740*2040 | 4800Kg |
QC11K-6*3200 | 6mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 750mm | 7.5KW | 3750*1770*2150 | 5800Kg |
QC11K-6*4000 | 6mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 4830*1840*2150 | 7500Kg |
QC11K-6*5000 | 6mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5-2.5° | 750mm | 15KW | 5830*1840*2150 | 13000Kg |
QC11K-6*6000 | 6mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5-3° | 750mm | 15KW | 6480*2100*2300 | 18000Kg |
QC11K-8*2500 | 8mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 3040*1700*1700 | 5500Kg |
QC11K-8*3200 | 8mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 3860*1700*1700 | 6200Kg |
QC11K-8*4000 | 8mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 4640*1700*1700 | 7900Kg |
QC11K-8*5000 | 8mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5~3° | 750mm | 18.5KW | 5400*2400*2000 | 13500Kg |
QC11K-8*6000 | 8mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5~3° | 750mm | 22KW | 6480*2100*2350 | 19000Kg |
QC11K-8*8000 | 8mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 0.5~3° | 750mm | 22KW | 8580*2130*2350 | 29500Kg |
QC11K-10*2500 | 10mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 950mm | 15KW | 3040*1800*1700 | 6500Kg |
QC11K-10*3200 | 10mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 950mm | 11KW | 3850*1830*1900 | 7500Kg |
QC11K-10*4000 | 10mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 950mm | 15KW | 4650*2100*2000 | 11000Kg |
QC11K-10*5000 | 10mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5~2.5° | 950mm | 15KW | 5750*2100*2000 | 16000Kg |
QC11K-10*6000 | 10mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5~2.5° | 950mm | 15KW | 6500*2100*2300 | 24000Kg |
QC11K-10*8000 | 10mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 0.5~2.5° | 950mm | 15KW | 6800*2100*2300 | 32000Kg |
QC11K-13*2500 | 13mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 1000mm | 15KW | 3285*1830*2390 | 7500Kg |
QC11K-13*3200 | 13mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 1000mm | 15KW | 3855*1830*2390 | 9500Kg |
QC11K-13*4000 | 13mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 1000mm | 18.5KW | 4850*1830*2390 | 12500Kg |
QC11K-13*6000 | 13mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 6850*1930*2650 | 30000Kg |
QC11K-13*8000 | 13mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 8950*2130*2850 | 46000Kg |
QC11K-13*9000 | 13mm | ≤450kN/cm | 9000mm | 0.5~3° | 1000mm | 45KW | 9980*2130*2850 | 65000Kg |
QC11K-13*10000 | 13mm | ≤450kN/cm | 10000mm | 0.5~3° | 1000mm | 45KW | 11050*2500*3100 | 85000Kg |
QC11K-16*2500 | 16mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5~3° | 1000mm | 22KW | 3440*1940*2830 | 9500Kg |
QC11K-16*3200 | 16mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5~3° | 1000mm | 22KW | 4010*1940*2830 | 11000Kg |
QC11K-16*4000 | 16mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 5010*1980*2830 | 15500Kg |
QC11K-16*5000 | 16mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5~3.0° | 1000mm | 30KW | 5900*2600*2830 | 25000Kg |
QC11K-16*6000 | 16mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3.0° | 1000mm | 37KW | 7000*2400*3600 | 36000Kg |
QC11K-16*8000 | 16mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 1~3.0° | 1000mm | 45KW | 8900*2900*3430 | 75000Kg |
QC11K-20*2500 | 20mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3° | 1000mm | 30KW | 3440*1980*2830 | 14000Kg |
QC11K-20*3100 | 20mm | ≤450kN/cm | 3100mm | 1~3° | 1000mm | 30KW | 4010*1900*2830 | 17000Kg |
QC11K-20*4000 | 20mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1~3.0° | 1000mm | 37KW | 4850*2600*2900 | 22000Kg |
QC11K-20*6000 | 20mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3.0° | 1000mm | 55KW | 6700*3000*3000 | 54000Kg |
QC11K-25*2500 | 25mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3.0° | 1000mm | 37KW | 3440*1900*2830 | 25000Kg |
QC11K-25*3100 | 25mm | ≤450kN/cm | 3100mm | 1~3.0° | 1000mm | 37KW | 4000*2370*3200 | 23500Kg |
Anmerkungen: Dieser Parameter ist basiertes 2019 desgin. Wenn die Parameter nicht in der Zeit aktualisiert werden, bitte verstehen Sie und treten Sie mit uns durch Schwätzchen online oder E-Mail in Verbindung. DANKE.
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613507189561