Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
BEDINGUNG: | Neu | Produktname: | cnc-CO2-Laser-Schneidemaschine |
---|---|---|---|
Maschinenart: | HQ1530M | ANWENDUNG: | Metallische und nicht-metallische Produktionsanlage, Werbebranchen, Hardware, Möbel |
Schlüsselwort: | CO2 Laser-Schneidemaschine, CO2 Laser-Schneider, | Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisches einfaches zu benützen, Ausschnittnichtmetall, Glas, hölzern, Bambus |
Funktion: | Metallischer u. nicht-metallischer Blattausschnitt, Blechtafelrohr Laser-Ausschnitt | Cnc oder nicht: | Ja |
Lasersender: | CO2 Laser-Rohr | Operations-System: | Touch Screen |
Laser-Energie: | 100W, 200W, 300W | Laser-Modus: | ununterbrochen |
Funktionstabelle: | 3000x1500mm | Max.cutting-Metallstärke: | 0.5-2mm |
Schnitt von Nichtmetallstärke: | 0-20mm (entsprechend verschiedenen Materialien) | Kühlbetrieb: | Wasser-Kühler, Wassererkühlung und Schutzsystem |
Farbe: | Standardfarbe oder besonders angefertigt | angewandte Software: | CorelDraw, Photoshop, AutoCAD, Nocken |
Schneidstoffe: | Metallisches oder nicht-metallisches Blatt/Platte | Wartung: | Fernon-line-Diagnose und Entdeckung |
Maße: | 3.54*2.23*1.38m | Gewicht der Maschine: | 800kg |
Garantie: | 1 Jahre | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
Zertifizierung: | CE, ISO,SGS,CCC | ||
Markieren: | cnc-CO2-Laser-Schneidemaschinen PSL,Laser PSL der Faser 300w,Markierungsmaschinen PSL Lasers der Faser 100w |
Metallische und nicht-metallische CO2 Lasermarkierung u. -Schneidemaschine
Hauptmerkmale:
1. wirtschaftliche und praktische Metall- und Nichtmetalllaser-Schneidemaschine.
2. umfassende Schnittanwendungen (Edelstahl schneiden), Kohlenstoffstahl, ultradünne Leuchtkästen, etc.
3. senken niedrigere Investitionskosten, Betriebskosten und Instandhaltungskosten.
Technische Parameter von CO2-Lasermarkierung u. -Schneidemaschine:
Leistung | Technischer Parameter |
Spezifikation | HQ1530M |
Laser-Energie | 300W |
Größe der Funktionstabelle | 3000mmx1500mm |
Lasersender | CO2-Laser |
Markierungsgeschwindigkeit | ≤6400mm/s |
Schnittgeschwindigkeit | 25-25000mm/min |
Bearbeitungspräzision | ±0.1mm |
Min.-Linie Breite | 0.2mm |
Wiederholgenauigkeit | 0.05mm |
Kennzeichentiefe | 0.001-0.5mm |
Kühlverfahren | KreisWasserkühlung |
Kontrollsystem | Hochgeschwindigkeits-DSP-Steuerung, Schrittmotor |
Software | CorelDraw, Photoshop, AutoCAD, Nocken |
Arbeitsumfeld | Temperatur: 5℃~45℃; Feuchtigkeit: ≤95% |
Schnittstellenweise | USB |
Dateiformat | PLT, DXF, BMP, AI, DST |
Energie | 220V / 50(60) Hz/1.5KVA |
Laser-Glasrohr | 10000hours |
Verpackende Größe | 3.54*2.23*1.38m |
Gewicht | 1500kg |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613507189561